Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД
| Всего мест в ДОУ | Занято | Количество свободных мест |
| 92 | 81 | 4 |
| группа раннего возраста №3 | 14 | 4 |
| группа среднего возраста №2 | 18 | 4 |
| группа старшего возратс а №1 | 21 | 3 |
| группа компенсирующей направленности №1 | 14 | 0 |
| группа компенсирующей направленности №2 | 14 | 0 |
27.07.2021